| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | ৫২ |
| ৭ম শ্রেণি | ক | ৪৭ |
| ৮ম শ্রেণি | ক | ৫৬ |
| ৯ম শ্রেণি | ক | ৪৬ |
| ১০ম শ্রেণি | ক | ৬০ |
| সর্বমোট | ২৬১ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 37 | 15 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 31 | 16 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 35 | 21 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 28 | 18 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 43 | 17 |
| মোট | ১৭৪ | ৮৭ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে | ছেলে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 24 | 28 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 21 | 26 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 23 | 33 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 13 | 33 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 18 | 42 |
| মোট | ৯৯ | ১৬২ | |
মন্ত্রীর দফতরের আরেক কর্মকর্তা বলেন, আগে মন্ত্রণালয়ে বাণীর জন্য আবেদন ১০টির বেশি কখনো জমা হয়নি। এ সংক্রান্ত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন করলে তিন দিনের মধ্যে তা বুঝিয়ে দেয়া হতো। বর্তমানে বাণী পেতে তিন মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।