| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | ৫৬ |
| ৭ম শ্রেণি | ক | ৫২ |
| ৮ম শ্রেণি | ক | ৪৬ |
| ৯ম শ্রেণি | ক | ৫৩ |
| ১০ম শ্রেণি | ক | ৪৬ |
| সর্বমোট | ২৫৩ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 43 | 13 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 37 | 15 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 30 | 16 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 34 | 19 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 28 | 18 |
| মোট | ১৭২ | ৮১ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে | ছেলে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 18 | 38 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 24 | 28 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 20 | 26 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 23 | 30 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 13 | 33 |
| মোট | ৯৮ | ১৫৫ | |
মন্ত্রীর দফতরের আরেক কর্মকর্তা বলেন, আগে মন্ত্রণালয়ে বাণীর জন্য আবেদন ১০টির বেশি কখনো জমা হয়নি। এ সংক্রান্ত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন করলে তিন দিনের মধ্যে তা বুঝিয়ে দেয়া হতো। বর্তমানে বাণী পেতে তিন মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।